材料学院2014年春季火车票补贴名单
材料学院2014年春季火车票补贴名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 年级/专业 | 往返区间 | 票价(元) | 车次 | 备注 |
1 | 2012221113100043 | 李诚 | 12高材一 | 武昌至银川 | 99 | K1296次 | 硬座 |
2 | 2012221113100002 | 努尔艾合麦提.玉努斯 | 12高材二 | 乌鲁木齐南至汉口 | 176 | T194次 | 硬座 |
3 | 2012221113100040 | 王斌 | 12高材三 | 武昌至西宁 | 100.5 | K624次 | 硬座 |
4 | 2012221113100034 | 张世贤 | 12材物 | 曲靖至武昌 | 103 | K110次 | 硬座 |
5 | 2012221113100054 | 邓烁 | 12材化 | 乌鲁木齐南至汉口 | 419 | T194次 | 硬卧上 |
6 | 2012221113100049 | 王坤 | 12无极非 | 武昌至西安 | 180 | Z264次 | 硬卧下 |
7 | 2012221113100037 | 梁大富 | 12新能源 | 昆明至武昌 | 288.5 | K110次 | 硬卧下 |
8 | 2013221113100315 | 杨浩 | 13高材一 | 昆明至武昌 | 274.5 | K110次 | 硬卧中 |
9 | 2013221113100326 | 冯保福 | 13高材二 | 武昌至昆明 | 108.5 | Z161次 | 硬座 |
10 | 2013221113100003 | 吕亚田 | 13高材三 | 武昌至固原 | 78.5 | K1296次 | 硬座 |
11 | 2013221113100309 | 周昭胜 | 13材物 | 柳州至武昌 | 69.5 | K316次 | 硬座 |
12 | 2013221113100311 | 谢晓佳 | 13材化 | 玉林至武昌 | 82 | K158次 | 硬座 |
13 | 2013221113100116 | 赵兵 | 13无极非 | 襄阳至武昌 | 50.5 | K8128次 | 硬座 |
14 | 2013221113100312 | 张伟东 | 13新能源 | 玉林至武昌 | 82 | K158次 | 硬座 |
总计 | 2111.5 |
上一篇: 湖北大学2011—2014级应善良助学金获奖学生名单
下一篇: 2014年润慈善奖学金汇总表