"纪念忠仁助学金"受资助学生信息汇总表
"纪念忠仁助学金"受资助学生信息汇总表
序号 | 学生姓名 | 年级 | 专业 | 学费(元) | 生活费(元) | 资助总额 | 应发金额 | 2013-2014学年挂科情况 |
1 | 李英连 | 2011 | 数学与应用数学 | 4500 | 4000 | 8500 | 8500 | 无 |
2 | 曹广荣 | 2011 | 数学与应用数学 | 4500 | 4000 | 8500 | 8500 | 无 |
3 | 涂 欢 | 2011 | 数学与应用数学 | 4500 | 4000 | 8500 | 8500 | 无 |
4 | 刘室辰 | 2011 | 数学与应用数学 | 4500 | 4000 | 8500 | 4250 | 毛泽东思想概论 |
5 | 胡江来 | 2011 | 信息与计算科学 | 4500 | 4000 | 8500 | 8500 | 无 |
6 | 王 璐 | 2011 | 信息与计算科学 | 4500 | 4000 | 8500 | 8500 | 无 |
7 | 吴亚明 | 2011 | 信息与计算科学 | 4500 | 4000 | 8500 | 8500 | 无 |
8 | 邓姝颖 | 2011 | 信息与计算科学 | 4500 | 4000 | 8500 | 8500 | 无 |
9 | 冉 东 | 2011 | 信息与计算科学 | 4500 | 4000 | 8500 | 8500 | 无 |
10 | 赵 迪 | 2011 | 软件工程 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
11 | 周 涛 | 2011 | 软件工程 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
12 | 武安祥 | 2011 | 软件工程 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
13 | 张 燕 | 2011 | 软件工程 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
14 | 祝 鹏 | 2011 | 计算机科学与技术 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
15 | 贺美美 | 2011 | 计算机科学与技术 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
16 | 李 锋 | 2011 | 计算机科学与技术 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
17 | 唐 丽 | 2011 | 计算机科学与技术 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
18 | 秦建金 | 2011 | 计算机科学与技术 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
19 | 陈 思 | 2011 | 计算机科学与技术 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
20 | 赵志浩 | 2011 | 计算机科学与技术 | 5850 | 4000 | 9850 | 9850 | 无 |
上一篇: 深度科技奖学金奖励学生信息汇总表
下一篇: 湖北大学2014年慈缘奖(助)学金获奖学生名单